Пн-пт: с 9:00 до 18:00 / сб, вс - выходной
Доступность:
В наличииИщете индивидуальное решение под ваши задачи? Отправьте нам техническое описание.
Или можете запросить коммерческое предложение для вашей компании. Мы быстро его рассмотрим.
Бесплатная доставка по России
Срок лизинга 1-5 лет
Первоначальный платеж 15-30%
Бесплатный тест-драйв приборов
Ультразвуковой дефектоскоп УД4-76 – модернизированный аппарат с набором всех необходимых функций для точного определения дефектных областей посредством ультразвуковой диагностики. Данный аппарат отличается обилием функций, и при этом остаётся, очень удобен, в рабочем использовании. Расположение всех обнаруженных дефектов наглядно отражается в ортогональных видах Б-скана. Данная модель предусматривает точное построение коррозийных карт. УД4-76 имеет древовидное удобное меню с интуитивно сгруппированными настройками. Аппарат предусматривает дополнительное программное обеспечение, которое служит для значительного расширения функционала и качественной обработки результатов.
Полоса пропускания приемного тракта, МГц | 0,2 ÷ 20 |
Номинальные значения центральных частот полосовых фильтров, МГц | 0,4; 1,25; 1,8; 2,5; 5; 10; 15 |
Номинальных значения частот повторения зондирующих импульсов, Гц / дискретность установки, Гц | 30 ÷ 1000 / 1; 10; 100 |
Амплитуда зондирующего импульса генератора в режиме максимальной амплитуды / в режиме минимальной амплитуды, В | не менее 200 / 20 |
Диапазон регулировки коэффициента усиления приёмного тракта, дБ / дискретность установки, дБ | 0 ÷ 100 / 0,1; 0,5; 1; 10 |
Динамический диапазон сигналов наблюдаемых на экране, дБ | не менее 20 |
Диапазон контроля наличия дефектов по стали, мм / дискретность установки, мм | 1 ÷ 10 000 / 1; 10; 100 |
Диапазон измерения глубины залегания дефектов по стали, мм | 0,5 ÷ 10 000 |
Диапазон измерений эквивалентного диаметра дефекта, мм | 0,8 ÷ 20 |
Диапазон установки скорости распространения УЗК, м/с / дискретность установки, м/с | 1 000 ÷ 15 000 / 1; 10; 100; 1000 |
Диапазон установки угла ввода УЗК пьезоэлектрического преобразователя (ПЭП) / дискретность установки | от 0 до 90 / 0,1; 1,0; 10,0 |
Диапазон установки задержки развертки относительно импульса возбуждения, мм / дискретность установки, мм | от 0 до 10 000 / 1; 10; 100; 1000 |
Диапазон установки длительности задержки измерительного строба, мм / дискретность установки, мм | от 1 до 10 000 / 1; 10; 100; 1000 |
Диапазон установки порога АСД (высоты уровней измерительного строба): | |
- браковочный уровень (красный уровень строба), дБ / дискретность установки, дБ | минус 34 - плюс 6 дБ / 0,1; 1 10 |
- контрольный уровень (синий уровень строба) , дБ / дискретность установки, дБ | минус 34 - плюс 6 дБ, / 0,1; 1; 10 |
- поисковый уровень (зеленый уровень строба) , дБ / дискретность установки, дБ; | минус 34 - плюс 6 дБ, / 0,1; 1; 10 |
Диапазон установки линейной компенсированной отсечки / дискретность установки | от 0 до 80 % высоты экрана / 1 %. |
Количество запоминаемых программ настройки дефектоскопа | не менее 100 |
Количество запоминаемых изображений развертки (А-Скан изображений) | не менее 100 |
Количество запоминаемых измеренных значений глубины (координат) | не менее 150 000 |
Количество запоминаемых томограмм (Б-Скан изображений) | ограничено объемом встроенной карты памяти |
Масса дефектоскопа с аккумуляторной батареей (без комплекта ПЭП, кабелей и футляра), кг | не более 3,5 |
Электрическое питание дефектоскопа | встроенная аккумуляторная батарея 12 В |
Сеть переменного тока 220В, 50 Гц | |
Емкость встроенной аккумуляторной батареи | 4500 мА/час |
Ваше имя:
Ваш телефон:
Модель:
Сообщение:
Ваше имя:
Название компании:
Ваш телефон:
Ваш e-mail:
Комментарий:
Ваше имя:
Название компании:
Ваш телефон:
Ваш e-mail:
Комментарий:
Ваше имя:
Название компании:
Ваш телефон:
Ваш e-mail:
Комментарий:
Ваш телефон:
Ваше имя:
Ваш телефон:
Ваш e-mail: